逆變埋弧焊機

參數(shù) | ||||
電源電壓(V) | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入電流(A) | 53.1 | 67.7 | 84.3 | 105.4 |
空載電壓(V) | 72 | 72 | 72 | 72 |
輸出電流調(diào)節(jié)(A) | 50-630 | 100-800 | 112-1000 | 112-1250 |
額定輸出電壓(V) | 44 | 44 | 44 | 44 |
推力調(diào)節(jié)范圍 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
負載持續(xù)率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
空載損耗(W) | 300 | 300 | 300 | 300 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
功率因素 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
絕緣等級 | F | F | F | F |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
重量(kg) | 54 | 75 | 85 | 98 |
外形尺寸(mm) | 670×337×617 | 735×380×820 | 760×380×820 | 760×380×820 |
產(chǎn)品選購指南: | ||||
母材材質(zhì) | 板厚(mm) | 焊絲直徑 | 電流范圍(A) | 適用瑞科焊機型號 |
碳鋼、低合金鋼、不銹鋼 | 4.0-10.0 | 3.0/4.0 | 250-630 | MZ630 |
6.0-20.0 | 4.0/5.0 | 300-800 | MZ800 | |
8.0-20.0 | 4.0/5.0 | 350-1000 | MZ1000 | |
20.0以上 | 5.0/6.0 | 700-1250 | MZ1250 |
性能特點:
1.電源可作埋弧焊、手工電弧焊、碳弧氣刨多用途使用;
2.新型的設(shè)計和三防處理,使焊機整機可靠性得到了大幅度提高,適用于各種環(huán)境工作;
3.采用目前最先進控制電路,焊機各項技術(shù)指標(biāo)均達一流水平;
4.焊接性能優(yōu)良,熔池深、強度高、成型好;
5.廣泛用于各類大中型碳鋼、合金鋼、不銹鋼壓力容器、金屬結(jié)構(gòu)件的自動焊接;
6.內(nèi)置過熱、過流、過壓、欠壓等保護電路,操作安全。